Z6×ðÁú¿Ê±2023Äê3ÔµÚÎåÅú ¹¤³Ì·Ö°üÕбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ
Z6×ðÁú¿Ê±½¨É輯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾2023Äê3ÔµÚÎåÅú
¹¤³Ì·Ö°üÕбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ
ÒÔÏÂÕбêÏîÄ¿ÓÚ2023Äê3 Ô 24 ÈÕÖÁ2023Äê 3ÔÂ31ÈÕÔÚZ6×ðÁú¿Ê±»áÒéÊÒ¿ª±ê¡¢ÆÀ±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´ÕÕ¹«¿ª¡¢¹«Æ½¡¢¹«ÕýµÄÔÔò¶Ô¸÷Ͷ±êµ¥Î»½øÐÐ×ÛºÏÆÀÉ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«ÆÀÉó½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ·Ö°ü¹¤³Ì Ãû³Æ | ÖбêºòÑ¡ÈË | ·¨ÈË´ú±í | ±¸×¢ |
1 | ɳ¸Û·´óÐÞÏîÄ¿µÚ¶þÆÚ¹¤³Ì | Â·ÃæÖ÷Ì幤³Ì | ºþÄÏÅìÅȹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åí³É | |
2 | ɳ¸Û·´óÐÞÏîÄ¿µÚ¶þÆÚ¹¤³Ì | Â·Ãæ¸½Êô¼°ÊÐÕþÅÅË®¹¤³Ì | ¦µ×ÊÐÀ¼»ª½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁºÐñ¾ü | |
3 | ɳ¸Û·´óÐÞÏîÄ¿µÚ¶þÆÚ¹¤³Ì | ÇÅÁºÎ¬Ð޼ӹ̹¤³Ì | ºþÄϺèÇŽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÜÏ× | |
4 | ºâÓÀÂ·Ãæ½»°²×ܳаü1±ê¶þ·Ö²¿ | Â·Ãæ¸½Êô¹¤³Ì2±ê | ºþÄÏÅà»Û½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõ»Û | |
5 | ºâÓÀÂ·Ãæ½»°²×ܳаü1±ê¶þ·Ö²¿ | Â·Ãæ¸½Êô¹¤³Ì1±ê | Ë«·åÏØÇàÊ÷ÕñÐ˽¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÂÕêÏé | |
6 | ºâÓÀ8±ê | »¥Í¨ÍÁʯ·½¹¤³Ì | ÌÒÔ´ÏØ»ªÍ¨ÔËÊäÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ñ໪Çå | |
7 | °×ÐÂ1±ê | Ëéʯ¼Ó¹¤¹¤³Ì | ºþÄϽð˳ÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑîÁ¦ | |
8 | ³£µÂÊж«²¿Æ¬ÇøPPPÏîÄ¿ | ½¨¼Ò·£¨ºìÃí½ÖÖÁÈýãÌ·¶Î£©ÊÐÕþ¹¤³Ì | ³£µÂÌØÁ¢½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ð쵤 | |
9 | ÄºÆºÏæ½ÌØ´óÇÅ | ÇÅÁºÉϲ¿¹¹Ôì¸Ö½á¹¹°²×°¹¤³Ì | ³É¶¼ÆÎ°²½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÖÎÄ»ª | |
10 | ¹ÙÐÂ3±ê | ΢ÐÍ×®·À»¤¹¤³Ì1±ê | ºþÄÏ·´óÑÒÍÁ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »Æ Ƽ | |
11 | ¹ÙиßËÙ¹«Â··¿½¨FJ01±ê | ·¿½¨»ù´¡¡¢Ö÷Ìå¼°ÊÒÍ⹤³Ì1±ê | ºþÄϾŷ彨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ðì ¾§ | |
12 | ¹ÙиßËÙ¹«Â··¿½¨FJ01±ê | ·¿½¨»ù´¡¡¢Ö÷Ìå¼°ÊÒÍ⹤³Ì2±ê | ºþÄϰټÎʤ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõ¼ÎΫ | |
13 | ¹ÙиßËÙ¹«Â··¿½¨FJ01±ê | ·¿½¨»ù´¡¡¢Ö÷Ìå¼°ÊÒÍ⹤³Ì3±ê | ºþÄÏ··ͨÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹¨ Åì | |
14 | Òæ³£¸ßËÙÀ©Èݹ¤³ÌµÚÎåºÏͬ¶ÎÏîÄ¿¾Àí²¿ | ÂÌ»¯¼°»·¾³±£»£»£»£»£»¤¹¤³ÌµÚ1±ê¶Î | ºþÄÏÓ¯¸³½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõ¼á | |
15 | Òæ³£¸ßËÙÀ©Èݹ¤³ÌµÚÎåºÏͬ¶ÎÏîÄ¿¾Àí²¿ | ÂÌ»¯¼°»·¾³±£»£»£»£»£»¤¹¤³ÌµÚ2±ê¶Î | ºþÄÏ¿ÆÆ½ÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åӹ𷼠| |
16 | Æ½Òæ¸ßËÙÑø»¤¹¤³ÌÏîÄ¿ | ÈÕ³£¼°¿¹±ùÓ¦¼±¹¤³Ì1±ê | ºþÄϵ´´½»Í¨¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºúð© | |
17 | Æ½Òæ¸ßËÙÑø»¤¹¤³ÌÏîÄ¿ | ÈÕ³£¼°¿¹±ùÓ¦¼±¹¤³Ì2±ê | ºþÄÏҼ½°Æ°Æ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ÆËÉ°Ø | |
18 | ÓÀÁãÂ·Ãæ1±ê | Â·ÃæÖ÷Ì幤³ÌYLLM1-TP1±ê¶Î | ¦µ×ÊÐ˳ͨÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åí×ÏÞ± | |
19 | ¾¸Àè1±ê | ½»°²Óë¹ÜÏß¹¤³ÌJL1-JA3±ê¶Î | ËÄ´¨Â·¹ãͨ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ÆºÆ | |
20 | ³ÇÁú2-1ÏîÄ¿ | ÇÅÁºÏ²¿¹¹Ô칤³ÌCL2-1-XG04±ê¶Î | ¦µ×ÊÐÓÀÖ¾½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÅíÓÀºã | |
21 | ³ÇÁú2-1ÏîÄ¿ | ÇÅÁºÏ²¿¹¹Ô칤³ÌCL2-1-XG05±ê¶Î | ÉÂÎ÷»ÔÖÐÏ齨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºúѧÖÒ | |
22 | ³ÇÁú2-1ÏîÄ¿ | ÇÅÁºÏ²¿¹¹Ô칤³ÌCL2-1-XG06±ê¶Î | ºþÄϼª´ï½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÔ¾²Å | |
23 | ³ÇÁú2-1ÏîÄ¿ | ÁÙ½¨¼°ÔÓÏ³ÌCL2-1-LJ03±ê¶Î | ºþÄϹúÔÆºêʵ¸Ö½á¹¹¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åí½¨¹ú | |
24 | ÄºÆºÏæ½ÌØ´óÇÅÏîÄ¿ | ÍÁʯ·½¹¤³ÌÊ©¹¤MPQ-TSF1±ê¶Î | ºþÄÏÆô°î½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×ÞÑô | |
25 | ¾¸Àè1±ê | ÛØ¹¤ÆöÌ幤³ÌJL1-WGQT24±ê¶Î | ¦µ×Êаٴ¨ÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´÷ºéÓ |
¹«Ê¾ÆÚΪ2023Äê4ÔÂ3ÈÕÖÁ2023Äê4ÔÂ5ÈÕ£¨¹«Ê¾ÆÚΪ3¸ö¹¤×÷ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚÈç¶ÔÖбêºòÑ¡ÈËÎÞÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚÂúºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¸÷Ͷ±êÈËºÍÆäËûÀûº¦¹ØÏµÈËÈÏΪÕбê»î¶¯²»·ûºÏ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æºÍ¹æÕ¹涨µÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´ÕÕ¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±ê»î¶¯Í¶Ëß´¦Àí°ì·¨¡·£¨Æß²¿Î¯µÚ11ºÅ2004Äê8ÔÂÊ©ÐУ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÊéÃæÐÎʽµÝ½»Í¶ËßÊé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÕбêÈË£ºZ6×ðÁú¿Ê±
µØÖ·£ººþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐÓê»¨ÇøÉØÉ½ÄÏ·239ºÅZ6×ðÁú¿Ê±
¼Í¼ì¼à¶½µç»°£º85594060
Z6×ðÁú¿Ê±
2023Äê4ÔÂ3ÈÕ
ÏÂһƪ£ºÒæ³£9±ê×®»ù¼ì²â¼¼Êõ·þÎñ²É¹ºÕбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ ·µ»ØÁбí


